Polska&Litva family
Czy chcesz zareagować na tę wiadomość? Zarejestruj się na forum za pomocą kilku kliknięć lub zaloguj się, aby kontynuować.

|PlF| 1 - 7 BooM

Go down

|PlF| 1 - 7  BooM Empty |PlF| 1 - 7 BooM

Pisanie  Bloodyeye Sob Gru 10, 2011 2:52 pm

Our 7th war we played vs BooM

PLF won 1 map (343 points)

BooM won 7 maps (1077 points)

Name Score Deathy Ratio K/D maps played

1#Rocket(BooM) 370 50 46,25/6,25 8
2#Ticek(BooM) 345 34 43,13/4,25 8
3#Mage(BooM) 176 24 22/3 8
4#ZJA(BooM) 161 44 20,13/5,5 8
5#Noffer(PLF) 105 73 13,13/9,13 8
6#Bloody Eye (Tovija) (PLF) 87 48 10,88/6 8
7#Yank(PLF) 82 57 10,25/7,13 8
8#Lachim(PLF) 46 85 5,75/10,63 8

|PlF| 1 - 7  BooM Gore_2011_03_20_17_18_48_26
|PlF| 1 - 7  BooM Gore_2011_03_20_17_28_28_70
|PlF| 1 - 7  BooM Gore_2011_03_20_17_35_38_92
|PlF| 1 - 7  BooM Gore_2011_03_20_17_50_58_32
|PlF| 1 - 7  BooM Gore_2011_03_20_17_57_43_85
|PlF| 1 - 7  BooM Gore_2011_03_20_18_05_12_04
|PlF| 1 - 7  BooM Gore_2011_03_20_18_09_04_23
|PlF| 1 - 7  BooM Gore_2011_03_20_18_25_33_81
Bloodyeye
Bloodyeye
Admin

Posts : 1456
Join date : 10/01/2011
Age : 28
Location : Nowy Sącz Polska

https://polskandlitva.forumpolish.com

Powrót do góry Go down

Powrót do góry


 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach