Polska&Litva family
Czy chcesz zareagować na tę wiadomość? Zarejestruj się na forum za pomocą kilku kliknięć lub zaloguj się, aby kontynuować.

|PlF| 8 - 0 PcP

Go down

|PlF| 8 - 0 PcP Empty |PlF| 8 - 0 PcP

Pisanie  Bloodyeye Czw Gru 22, 2011 4:33 pm

Polish Family 8-0 PcP (in maps)
Polish family 38-2 PcP (in rounds)


Place Player Score ratio Maps

1#Bloody Eye(Tobis) (PLF) 48 6 8
2#Michu (PLF) 42 5,25 8
3#Fir (PLF) 34 4,87 7
4#Chester(Piotr PL+Oposite) (PLF) 32 4 8
5#Whinus (PcP) 20 2,5 8
6#Parkourking (PcP) 15 2,14 6
7#091 (PcP) 12 1,5 8
8#Anonymous (PcP) 11 2,75 4
9#Kamil (PLF) 9 2,25 4
10#22 (PcP) 5 0,63 8

screens:

|PlF| 8 - 0 PcP Gore_2011_12_04_22_04_21_32
|PlF| 8 - 0 PcP Gore_2011_12_04_22_11_30_45
|PlF| 8 - 0 PcP Gore_2011_12_04_22_21_15_71
|PlF| 8 - 0 PcP Gore_2011_12_04_22_29_03_87
|PlF| 8 - 0 PcP Gore_2011_12_04_22_45_39_43
|PlF| 8 - 0 PcP Gore_2011_12_04_22_56_52_28
|PlF| 8 - 0 PcP Gore_2011_12_04_23_03_26_09
|PlF| 8 - 0 PcP Gore_2011_12_04_23_10_27_48

chester crashes on 1st map :

|PlF| 8 - 0 PcP Ches_crash


chester crashes on 5th map + i am looking for Fir to call him on skype

|PlF| 8 - 0 PcP Ches_crash_ja_szukam
Bloodyeye
Bloodyeye
Admin

Posts : 1456
Join date : 10/01/2011
Age : 28
Location : Nowy Sącz Polska

https://polskandlitva.forumpolish.com

Powrót do góry Go down

Powrót do góry


 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach